HGT系列高弹性联轴器
特性:高弹性,吸收振动冲击能力强,免维护,结构简单,拆装方便。可带有扭转限位装置。 应用:适用于各种工况的动力传动装置。
Category:
技术资料
产品详情
技术参数
联接方式
特性:高弹性,吸收振动冲击能力强,免维护,结构简单,拆装方便。可带有扭转限位装置。 应用:适用于各种工况的动力传动装置。
- HGT系列高弹性联轴器是一种扭转型高弹性联轴器,能有效地补偿相邻机械的轴向、径向及角向位移,吸收振动,降低共振转速,从而改善轴系扭转振动特性,延长设备维修周期和使用寿命。
- HGT系列高弹性联轴器主要由弹性传扭元件、膜片部件及联接件组成。根据结构尺寸及轴系要求将弹性元件布置成单排及多排结构形式,每排弹性元件又由多个扇形块组成。
- 多排结构形式的联轴器其扇形的弹性元件采用交错布置的方式,能使联轴器获得良好的通风和冷却条件,扇形块结构亦便于联轴器的安装及弹性元件的更换。
- 膜片部件由多片优质弹簧钢板材制成的圆环状零件组成,布置在弹性元件后端,能有效减小轴向运动的反作用力。
- 安装维护方便,可在不移动相邻机械的前提下拆卸和更换弹性元件。
- 根据轴系工况可选择带有扭转限位装置。
- 可根据主、辅机的具体联接方式和尺寸特殊设计。
产品应用
船舶动力推进系统、工程船舶作业系统、柴油发电机组、泵组等。
| 尺寸组 | 型号 HGT | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 许用 变动扭矩 | 许用 功率损失 | 许用转速 | 许用 轴向位移 | 许用 径向位移 | 动态⑩ 扭转刚度 | 相对阻尼① |
TKN30 (kNm) | Tmax (kNm) | Tkw (kNm) | Pkv30 (kW) | nmax (r/min) | △ka (mm) | △kr (mm) | CTdyn (kNm/rad) | ψ | ||
| 1000 | 1010 1015 1020 1025 | 10 | 25 | 2.5 | 0.41 | 2500 | 5 | 2 4 4 8 | 160 100 80 50 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 0.83 | ||||||||||
| 1200 | 1210 1215 1220 1225 | 12.5 | 31.25 | 3.13 | 0.44 | 2300 | 6 | 2.5 10 | 200 110 100 55 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 0.89 | ||||||||||
| 1600 | 1610 1615 1620 1625 | 16 | 40 | 4 | 0.49 | 2100 | 6 | 2.5 5 5 10 | 240 146 120 73 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 0.98 | ||||||||||
| 2000 | 2010 2015 2020 2025 | 20 | 50 | 5 | 0.53 | 2050 | 6 | 3 5.5 6 11 | 320 190 160 95 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 1.05 | ||||||||||
| 2500 | 2510 2515 2520 2525 | 25 | 62.5 | 6.25 | 0.57 | 1800 | 6 |
6 12 | 360 220 180 110 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 1.14 | ||||||||||
| 3000 | 3010 3015 3020 3025 | 31.5 | 78.75 | 7.88 | 0.68 | 1700 | 6 | 3.5 6.5 7 13 | 450 274 225 137 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 1.35 | ||||||||||
| 4000 | 4010 4015 4020 4025 | 40 | 100 | 10 | 0.86 | 1600 | 6 | 3.5 14 | 640 390 320 195 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 1.73 | ||||||||||
| 5000 | 5010 5015 5020 5025 | 50 | 125 | 12.5 | 0.98 | 1410 | 7 | 4.5 8.5 9 17 | 720 436 360 218 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 1.95 | ||||||||||
| 6300 | 6310 6315 6320 6325 | 63 | 157.5 | 15.75 | 1.16 | 1350 | 7 | 4.5 8.5 9 17 | 924 562 462 281 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 2.33 | ||||||||||
| 8000 | 8010 8015 8020 8025 | 80 | 200 | 20 | 1.28 | 1250 | 7 | 5 9 10 18 | 1197 728 598.5 364 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 2.57 | ||||||||||
| 10000 | 10010 10015 10020 10025 | 100 | 250 | 25 | 1.36 | 1120 | 9 | 5.5 10.5 11 21 | 1496 909 748 454.5 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 2.72 | ||||||||||
| 12500 | 12510 12515 12520 12525 | 125 | 312.5 | 31.25 | 1.47 | 1000 | 9 | 6 11 12 22 | 1862 1132 931 566 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 2.94 | ||||||||||
| 16000 | 16010 16015 16020 16025 | 160 | 400 | 40 | 1.58 | 900 | 9 | 6 11 12 22 | 2400 1456 1200 728 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 3.17 | ||||||||||
| 20000 | 20010 20015 20020 20025 | 200 | 500 | 50 | 1.73 | 750 | 12 | 7 13 14 26 | 3000 1820 1500 910 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 3.45 | ||||||||||
| 25000 | 25010 25015 25020 25025 | 250 | 625 | 62.5 | 1.79 | 750 | 13 | 7.5 14 15 28 | 3750 2270 1875 1135 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 3.57 | ||||||||||
| 31500 | 31510 31515 31520 31525 | 315 | 787.5 | 78.75 | 2.01 | 700 | 14 | 8 15 16 30 | 4724 2860 2362 1430 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 4.02 | ||||||||||
| 40000 | 40010 40015 40020 40025 | 400 | 1000 | 100 | 2.17 | 650 | 15 | 8 16 16 32 | 5952 3600 2976 1800 | 1.13 1.05 1.13 1.05 |
| 4.34 | ||||||||||
| 45000 | 45015 45025 | 450 | 1125 | 112.5 | 1.92 | 600 | 15 | 16 32 | 4290 2145 | 1.05 |
| 3.84 | ||||||||||
| 50000 | 50010 50020 | 500 | 1250 | 125 | 1.92 | 600 | 15 | 8 16 | 6800 3400 | 1.13 |
| 3.84 | ||||||||||
| 63000 | 63017 63027 | 630 | 1575 | 157.5 | 1.92 | 600 | 15 | 6 12 | 11050 5525 | 1.15 |
| 3.84 |
基本型结构尺寸及参数

| 尺寸组 | 型号 HGT | 额定 扭矩 (kNm) | 尺寸(mm) | 质量(kg) | 转动惯量(kgm²) | |||||||||||
| D1 | D2g7 | D3 | D4 | D5 | n-Mx | ni-d1 | L | 主 | 中 | 从 | 主 | 中 | 从 | |||
| 1000 | 1010IID | 10 | 555 | 546 | 518 | 320 | 270 | 24-M12×60 | 12-021 | 278 | 48 | 109 | 2.7 | 2.7 | ||
| 1020IIID | 343 | 47 | 29 | 124 | 2.6 | 1.2 | 3.3 | |||||||||
| 1200 | 1210IID | 12.5 | 595 | 585 | 558 | 380 | 320 | 32-M12×60 | 16-021 | 328 | 60 | 139 | 3.8 | 4.0 | ||
| 1220IID | 390 | 59 | 37 | 158 | 3.8 | 1.8 | 4.9 | |||||||||
| 1600 | 1610IID | 16 | 645 | 635 | 608 | 420 | 370 | 32-M12×60 | 12-025 | 333 | 75 | 163 | 5.8 | 5.8 | ||
| 1620IID | 402 | 74 | 44 | 184 | 5.7 | 2.5 | 7.0 | |||||||||
| 2000 | 2010IID | 20 | 690 | 680 | 650 | 450 | 400 | 32-M14×60 | 12-025 | 344 | 94 | 194 | 8.2 | 7.9 | ||
| 2020IIID | 419 | 92 | 53 | 218 | 8.2 | 3.4 | 9.5 | |||||||||
| 2500 | 2510IID | 25 | 740 | 730 | 700 | 480 | 430 | 32-M14×60 | 16-025 | 357 | 114 | 236 | 11.1 | 11.0 | ||
| 2520IID | 443 | 111 | 72 | 268 | 11.0 | 5.2 | 13.2 | |||||||||
| 3000 | 3010IID | 31.5 | 800 | 790 | 755 | 480 | 430 | 32-M16×65 | 16-025 | 366 | 143 | 275 | 16.6 | 15.0 | ||
| 3020IID | 458 | 141 | 93 | 322 | 16.5 | 7.9 | 18.5 | |||||||||
| 4000 | 4010IID | 40 | 870 | 860 | 820 | 530 | 460 | 32-M18×75 | 12-031 | 390 | 176 | 370 | 23.3 | 22.8 | ||
| 4020ID | 481 | 173 | 109 | 417 | 23.1 | 10.3 | 27.9 | |||||||||
| 5000 | 5010IIID | 50 | 935 | 920 | 880 | 570 | 500 | 32-M18×75 | 16-031 | 430 | 223 | 411 | 33.5 | 28.1 | ||
| 5020IIID | 527 | 219 | 130 | 469 | 33.3 | 14.4 | 34.9 | |||||||||
| 6300 | 6310IIID | 63 | 1010 | 995 | 950 | 570 | 500 | 32-M20×80 | 16-e31 | 442 | 280 | 493 | 48.2 | 38.5 | ||
| 6320IIID | 547 | 276 | 163 | 564 | 48.0 | 20.9 | 48.1 | |||||||||
| 8000 | 8010IID | 80 | 1085 | 1070 | 1025 | 600 | 520 | 32-M22×90 | 16-037 | 478 | 322 | 628 | 56.0 | 62.1 | ||
| 8020IID | 588 | 316 | 212 | 642 | 55.6 | 30.4 | 57.0 | |||||||||
| 10000 | 10010IID | 100 | 1175 | 1160 | 1110 | 650 | 570 | 32-M24×100 | 16-037 | 518 | 393 | 808 | 82.0 | 91.8 | ||
| 10020IID | 636 | 387 | 268 | 818 | 81.6 | 44.9 | 84.2 | |||||||||
| 12500 | 12510IIID | 125 | 1255 | 1240 | 1190 | 650 | 570 | 32-M24×100 | 16-037 | 536 | 444 | 936 | 107.4 | 113.0 | ||
| 12520IIID | 665 | 438 | 319 | 980 | 106.8 | 62.4 | 116.6 | |||||||||
| 16000 | 16010IID | 160 | 1370 | 1355 | 1295 | 700 | 620 | 36-M27×110 | 16-049 | 616 | 596 | 1110 | 176.6 | 192.2 | ||
| 16020IIID | 745 | 591 | 455 | 1055 | 176.1 | 101.1 | 169.6 | |||||||||
| 20000 | 20010ID | 200 | 1475 | 1460 | 1395 | 750 | 670 | 36-M30×120 | 16-049 | 649 | 751 | 1395 | 256.1 | 278.9 | ||
| 20020IID | 785 | 743 | 597 | 1316 | 255.1 | 149.9 | 242.5 | |||||||||
| 25000 | 25010IID | 250 | 1580 | 1565 | 1500 | 830 | 750 | 36-M30×120 | 16-049 | 686 | 878 | 1755 | 361.4 | 401.5 | ||
| 25020IID | 839 | 889 | 746 | 1665 | 359.3 | 224.5 | 352.7 | |||||||||
| 31500 | 31510IIID | 315 | 1695 | 1680 | 1615 | 895 | 800 | 36-M30×120 | 16-049 | 713 | 1058 | 2095 | 479.7 | 526.6 | ||
| 31520IIID | 887 | 1048 | 931 | 2024 | 478.3 | 299.1 | 481.6 | |||||||||
| 40000 | 40010IID | 400 | 1830 | 1815 | 1750 | 970 | 875 | 36-M30×130 | 16-049 | 755 | 1275 | 2548 | 677.2 | 748.3 | ||
| 40020IIID | 950 | 1264 | 1190 | 2470 | 675.6 | 453.4 | 690.2 | |||||||||
| 45000 | 45015IIID | 450 | 1970 | 1940 | 1870 | 1030 | 900 | 32-M33×130 | 24-049 | 870 | 1347 | 2705 | 799 | 960 | ||
| 45025IID | 1130 | 1371 | 1114 | 2953 | 823 | 666.4 | 985.6 | |||||||||
| 50000 | 50010IIID | 500 | 870 | 1347 | 2705 | 799 | 960 | |||||||||
| 50020IIID | 1130 | 1371 | 1114 | 2953 | 823 | 666.4 | 985.6 | |||||||||
| 63000 | 63017IIID | 630 | 870 | 1347 | 2705 | 799 | 960 | |||||||||
| 63027IIID | 1130 | 1371 | 1114 | 2953 | 823 | 666.4 | 985.6 | |||||||||
与主机常用联接方式

与辅机常用联接方式

产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!