HGTH系列高弹性联轴器
特性:高弹性,吸收振动冲击能力强,免维护,结构简单,拆装方便。可带有扭转限位装置。 应用:适用于各种工况的动力传动装置。
Category:
技术资料
产品详情
技术参数
联接方式
特性:高弹性,吸收振动冲击能力强,免维护,结构简单,拆装方便。可带有扭转限位装置。 应用:适用于各种工况的动力传动装置。
- HGTH系列高弹性联轴器是-种扭转型高弹性联轴器,能有效地补偿相邻机械的轴向位移、角向位移和一定范围的径向位移,吸收振动,降低共振转速,从而改善轴系扭转特性,延长设备维修周期和使用寿命。
- HGTH系列高弹性联轴器主要由弹性体组件、铝合金法兰体组成。弹性体组件外表面与法兰体采用插入式齿形,即轴向“插入”安装特性并补偿位移。
- 安装方便,可满足“盲式”装配。.
- 充裕的通风截面,“主动散热式”专利技术。
- 适用于刚性安装工况和公共底座的弹性安装工况。
- 型号中不带“J”字样的许用环境温度为-30°C~85°C;型号中带“J”字样的为齿部加强结构,许用环境温度为-40°C~90°C。
- HGTHWX适用于柴油机输出与大角度万向轴的联接,可同时提供万向轴配套。
- 可根据主、辅机的具体联接方式和尺寸专门设计。
应用:
船舶动力推进系统、柴油发电机组、轴带发电机组、泵组、压缩机、变扭器等。
| 型号 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 许用 变动扭矩 | 许用 功率损失 | 许用转速 | 许用 径向位移 | 径向刚度 | 动态① 扭转刚度 | 相对阻尼 |
TKN30 (kNm) | Tkmax (kNm) | Tkw (kNm) | Pkv30 (kW) | nmax (r/min) | △kr (mm) | Crdyn (kNm/rad) | CTdyn (kNm/rad) | ψ | |
HGTH0.5 HGTH0.63 | 0.5 0.63 | 1.5 | 0.2 0.25 | 0.104 | 4100 | 1 | 1.6 | 35 | 1.13 1.15 |
HGTH1.0 HGTH1.25 | 1 1.25 | 3 | 0.4 0.5 | 0.142 | 3600 | 1.5 1 | 0.9 1.3 | 7.5 1.1 | 1.13 1.15 |
| HGTH2A | 2 | 5 | 0.8 | 0.221 | 3200 | 1 | 2.3 | 16 | 1.15 |
HGTH2.5 HGTH3 | 2.5 3.15 | 8 | 1 1.25 | 0.301 | 2700 | 1.5 1 | 1.6 1.9 | 39 69 | 1.15 1.20 |
HGTH3.2 HGTH4.2 | 3.2 4.2 | 10 | 1.3 1.7 | 0.354 | 2500 | 1.5 1 | 2.8 3.2 | 39 115 | 1.15 1.20 |
| HGTHT4 | 4 | 10 | 1.6 | 0.531 | 2400 | 1 | 3.5 | 25.7 | 1.15 |
| HGTHT4.5 | 4.5 | 11.25 | 1.8 | 0.620 | 2400 | 1 | 3.8 | 36 | 1.15 |
| HGTHT5 | 5 | 12.5 | 2 | 0.611 | 2400 | 1 | 3.8 | 40 | 1.15 |
| HGTHT6.3A | 6.3 | 18 | 2.5 | 0.721 | 2400 | 1 | 3.9 | 49 | 1.15 |
| HGTHT8.6 | 8.6 | 21.5 | 3.3 | 0.969 | 2400 | 1 | 5 | 69 | 1.15 |
| HGTHT10A | 10 | 25 | 4 | 1.0 | 2400 | 1 | 6.2 | 90 | 1.15 |
HGTHB2.5 HGTHB3 | 5 6.3 | 16 | 2 2.5 | 0.602 | 2700 | 1.5 1 | 3.2 3.9 | 77 156 | 1.15 1.2 |
| HGTHB5A | 10 | 24 | 4 | 1.080 | 2400 | 1 | 7.6 | 79.2 | 1.15 |
HGTHB6.3A HGTHB8A | 12.6 16 | 38 | 5 6.4 | 1.200 | 2400 | 1.5 1 | 5.4 8.2 | 84 132 | 1.13 1.15 |
HGTHB10A HGTHB12.5A | 25 | 60 |
_ 10 | 1.500 | 2400 | 1.5 1 | 6.4 9.4 | 138 210 | 1.13 1.15 |
HGTHB16A HGTHB20A | 42 | 96 | 12.8 16 | 1.960 | 2400 | 1.5 1 | 10.8 12.8 | 236 358 | 1.13 1.15 |
基本型结构尺寸及参数

型号 HGT | TkN30 (kNm) | 型式 | 飞轮 | 尺 寸 ( m m ) | 质量(kg) | 转动惯量 (kgm²) | ||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 | L4 | n-d | 外圈 | 内圈 | 外圈 | 内圈 | ||||
H0.5 H0.63 | 0.5 0.63 | B | SAE10” | 314.4 | 295.3 | 20~60 | 118 | 315 | 一 | 147 | 48 | 10 | 105 | 8-φ11 | 2.5 | 2.9 | 0.05 | 0.02 |
| C | SAE11.5" | 352.4 | 333.4 | 3.2 | 0.07 | |||||||||||||
H1.0 H1.25 | 1.0 1.25 | B | SAE11.5" | 352.4 | 333.4 | 30~85 | 140 | 370 | 一 | 158 | 54 | 111 | 105 | 8-φ11 | 1.7 | 5.8 | 0.05 | 0.05 |
| C | SAE14” | 466.7 | 438.2 | 368 | 8-Φ14 | 4.1 | 0.14 | |||||||||||
| H2A | 2.0 | B | SAE11.5" | 352.4 | 333.4 | 30~85 | 140 | 370 |
一 | 201 | 67 | 11 | 140 | 8-φ11 | 2.1 | 6.3 | 0.06 | 0.06 |
| C | SAE14" | 466.7 | 438.2 | 217 | 83 | 16 | 8-φ14 | 4.9 | 0.18 | |||||||||
H2.5 H3 | 2.5 3.0 | B | SAE11.5" | 352.4 | 333.4 | 45~100 | 150 | 370 | 一 | 193 | 62 | 11 | 150 | 8-φ11 | 2.1 | 7.8 | 0.06 | 0.07 |
| C | SAE14” | 466.7 | 438.2 | 368 | 211 | 80 | 16 | 8-φ14 | 4.9 | 0.18 | ||||||||
H3.2 H4.2 | 3.2 4.2 | C | SAE14" | 466.7 | 438.2 | 45~100 | 150 | 368 | 一 | 233 | 80 | 16 | 170 | 8-φ14 | 4.9 | 9.4 | 0.18 | 0.09 |
| HT4 | 4.0 | A | φ505 | 462 | 505 |
45~100 |
170 | 443 | 536 | 261 | 96 | 15 |
170 | 12-φ15 呈6组分布 | 6.5 |
16.9 | 0.33 |
0.23 |
| B | SAE14” | 466.7 | 438.2 | 468 |
一 |
266 |
102 | 15 | 8-φ14 | 5.8 | 0.27 | |||||||
| C | φ450 | 475 | 450 | 458 |
20 | 12-φ11 | 4.7 | 0.22 | ||||||||||
| C | SAE16” | 517.5 | 489 | 443 | 8-φ15 | 6.4 | 0.32 | |||||||||||
| C | SAE18” | 571.5 | 542.9 | 12-φ17 | 7.9 | 0.43 | ||||||||||||
| HT4.5 | 4.5 | A | φ505 | 462 | 505 |
45~100 |
170 | 455 | 536 | 260 | 96 | 20 | 170 | 12-φ15 呈6组分布 | 8.3 |
18.1 | 0.42 |
0.26 |
| B | SAE14” | 466.7 | 438.2 | 468 |
一 | 265 | 101 | 15 | 8-φ14 | 5.8 | 0.27 | |||||||
| C | φ450 | 475 | 450 | 455 | 255 | 91 |
20 | 12-φ11 | 4.7 | 0.22 | ||||||||
| C | SAE16" | 517.5 | 489 | 265 | 101 | 8-φ15 | 7.0 | 0.35 | ||||||||||
| C | SAE18" | 571.5 | 542.9 | 12-φ17 | 8.8 | 0.44 | ||||||||||||
HT5 |
5.0 | A | φ505 | 462 | 505 | 45~100 | 170 | 443 | 536 | 223 | 84 | 15 | 170 | 12-φ15 呈6组分布 | 6.5 |
16.9 | 0.33 |
0.23 |
| C | SAE16” | 517.5 | 489 | 一 | 228 | 88 | 20 | 8-φ15 | 6.4 | 0.32 | ||||||||
| C | SAE18" | 571.5 | 542.9 | 12-φ17 | 7.9 | 0.43 | ||||||||||||
| C | φ450 | 475 | 450 | 12-φ11 | 4.7 | 0.22 | ||||||||||||
| HT6.3A | 6.3 | B | φ505 | 462 | 505 |
50~110 |
180 | 536 |
一 | 275 | 103 | 5 |
190 | 12-φ15 呈6组分布 | 12.1 |
20.2 | 0.66 |
0.49 |
| B | SAE16" | 517.5 | 489 | 280 | 108 | 12 | 8-φ15 | 12.0 | 0.67 | |||||||||
| C | SAE18" | 571.5 | 542.9 | 504 | 103 | 20 | 12-φ17 | 10.4 | 0.68 | |||||||||
| HT8.6 | 8.6 | B | φ505 | 462 | 505 | 60~130 | 220 | 536 |
一 | 349 | 147 | 5 | 210 | 12-φ15 呈6组分布 | 15.9 |
27.8 | 0.93 |
0.70 |
| C | φ518 | 546 | 518 | 504 | 354 | 152 | 20 | 24-φ13 | 13.3 | 0.75 | ||||||||
| B | SAE16” | 517.5 | 489 | 536 | 12 | 8-φ15 | 16.5 | 0.97 | ||||||||||
| C | SAE18" | 571.5 | 542.9 | 504 | 20 | 12-φ17 | 14.7 | 0.86 | ||||||||||
| HT10A | 10.0 | B | SAE18" | 571.5 | 542.9 | 60~160 | 220 | 580 | - | 340 | 130 | 22 | 220 | 12-φ17 | 13.7 | 25.4 | 0.97 | 0.86 |

型号 HGT | TLN30 (kNm) | 型式 | 飞轮 | 尺 寸 ( mm ) | 质量(kg) | 转动惯量 (kgm²) | ||||||||||||
| D1 | D₂ | D₃ | D4 | Ds | D6 | Li | L2 | L3 | L4 | n-d | 外图 | 内图 | 外圈 | 内圈 | ||||
HB2.5 HB3 |
5 6.3 | A | φ505 | 462 | 505 | 50~110 | 180 | 368 | 536 | 267 | 125 | 18 | 190 | 12-φ15 呈6组分布 | 10.3 |
15.5 | 0.42 |
0.14 |
| C | SAE14” | 466.7 | 438.2 |
一 | 8-φ14 | 7.9 | 0.27 | |||||||||||
| C | SAE16” | 517.5 | 489 | 8-φ15 | 9.3 | 0.35 | ||||||||||||
| C | SAE18” | 571.5 | 542.9 | 12-φ17 | 10.8 | 0.46 | ||||||||||||
| HB5A |
10 | C | 2518 | 546 | 518 | 85~125 | 185 | 504 | 一 | 325 | 170 | 25 | 210 | 24-φ13 | 14.8 | 31.9 | 0.84 | 0.77 |
| C | SAE18” | 571.5 | 542.9 | 12-φ17 | 16.3 | 0.96 | ||||||||||||
HB6.3A HB8A |
12.6 16 | B | φ518 | 546 | 518 | 75~150 |
220 |
580 | 一 | 366 | 180 | 8 | 250 | 24-φ13 | 18.9 | 41.6 | 1.36 | 1.37 |
| A | φ640 | 580 | 640 | 675 | 361 | 175 | 24-φ18 | 25.9 | 1.98 | |||||||||
| B | SAE18” | 571.5 | 542.9 | 一 | 366 | 180 | 22 | 12-φ17 | 19.0 | 1.35 | ||||||||
| C | SAE21” | 673.1 | 641.4 | 25.8 | 1.97 | |||||||||||||
HB10A HB12.5A | 20 25 | B | φ640 | 580 | 640 | 125~150 |
230 |
675 | 一 | 400 | 233 | 5 | 250 | 24-φ18 | 39.7 | 70.7 | 4.01 | 3.21 |
| B | SAE21” | 673.1 | 641.4 | 一 | 405 | 238 | 30 | 12-φ17 | 39.9 | 4.11 | ||||||||
HB16A HB20A | 32 40 | B | SAE21” | 673.1 | 641.4 | 125~160 | 250 | 680 |
一 | 453 | 320 | 20 | 250 | 24-φ17 | 53.7 | 118 | 5.51 | 5.45 |
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!