HXL系列弹性联轴器
应用:广泛应用于通用机械、水工机械、工程机械、冶金机械、矿山机械、化工机械等多种场合。
Category:
技术资料
产品详情
技术参数
联接方式
应用:广泛应用于通用机械、水工机械、工程机械、冶金机械、矿山机械、化工机械等多种场合。
- 采用热塑性聚胺酯材料,具有防油、防尘、防砂、防潮等性能。
- 许用环境温度为-40℃~+120℃。
- 具有良好的吸振降噪性能;安装简易免维护。
- 可根据主、辅机的联接尺寸特殊设计。
应用
广泛应用于通用机械、水工机械、工程机械、冶金机械、矿山机械、化工机械等多种场合。
| 型号 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 许用变动扭矩 | 许用转速 | 动态扭转刚度 | |
TKN (kNm) | Tkmax (kNm) | TKW (kNm) | nmax(r/min) | CTdyn (kNm/rad) | ||
| A型 | B型 | |||||
| HXL28 | 0.2 | 0.4 | 0.052 | 5850 | 7350 | 28 |
| HXL38 | 0.405 | 0.81 | 0.105 | 4750 | 5950 | 70 |
| HXL42 | 0.56 | 1.12 | 0.146 | 4000 | 5000 | 80 |
| HXL48 | 0.655 | 1.31 | 0.17 | 3600 | 4550 | 96 |
| HXL55 | 0.825 | 1.65 | 0.215 | 3150 | 3950 | 108 |
| HXL65 | 1.175 | 2.35 | 0.306 | 2800 | 3500 | 151 |
| HXL75 | 2.4 | 4.8 | 0.624 | 2350 | 2950 | 248 |
| HXL90 | 4.5 | 9.0 | 1.17 | 1900 | 2380 | 675 |
| HXL100 | 6.185 | 12.37 | 1.608 | 1680 | 2100 | 861 |
| HXL110 | 9.0 | 18.0 | 2.34 | 1480 | 1800 | 1139 |
| HXL125 | 12.5 | 25.0 | 3.25 | 1350 | 1650 | 1435 |
基本型结构尺寸及参数
| 型号 | TKN (kNm) | 尺寸(mm) | ||||
| D1 | D2 | E | S | b | ||
| HXL28 | 0.2 | 65 | 10~38 | 20 | 2.5 | 15 |
| HXL38 | 0.405 | 80 | 12~45 | 24 | 3 | 18 |
| HXL42 | 0.56 | 95 | 14~55 | 26 | 3 | 20 |
| HXL48 | 0.655 | 105 | 15~55 | 28 | 3.5 | 21 |
| HXL55 | 0.825 | 120 | 20~68 | 30 | 4 | 22 |
| HXL65 | 1.175 | 135 | 22~70 | 35 | 4.5 | 26 |
| HXL75 | 2.4 | 160 | 30~80 | 40 | 5 | 30 |
| HXL90 | 4.5 | 200 | 35~90 | 45 | 5.5 | 34 |
| HXL100 | 6.185 | 225 | 40~100 | 50 | 6 | 38 |
| HXL110 | 9.0 | 255 | 45~110 | 55 | 6.5 | 42 |
| HXL125 | 12.5 | 290 | 45~125 | 60 | 7 | 46 |

产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!