HGTQ 系列高弹性联轴器
应用:船舶动力推进系统(主机独立刚性或弹性安装)、柴油发电机组、泵组、空压机组等。 HGTQWX 特别适用于柴油机输出与万向轴联接的场合,如用于驱动建筑机械、挖掘机、起重机 等的传动系统。
Category:
技术资料
产品详情
技术参数
联接方式
应用:船舶动力推进系统(主机独立刚性或弹性安装)、柴油发电机组、泵组、空压机组等。 HGTQWX 特别适用于柴油机输出与万向轴联接的场合,如用于驱动建筑机械、挖掘机、起重机 等的传动系统。
- HGTQ系列高弹性联轴器是一种扭转型高弹性联轴器,能有效地补偿相邻机械的轴向、径向及角向位移,吸收振动,降低共振转速,从而改善轴系扭转特性,延长设备维修周期和使用寿命。
- HGTQ系列高弹性联轴器主要由减振环组件、弹性板及主、从动端联接件组成。减振环组件为一体化,结构简单,安装方便。减振环组件及弹性板轴向设置有通风孔,可确保良好的散热性能。
- 基本型结构,安装维护方便,可在不移动相邻机械的前提下拆卸和更换橡胶元件。
- 可带有扭转限位装置。
- HGTQWX内置免维护轴向和径向轴承,适用于柴油机输出与万向轴的联接。
- 可根据主、辅机的具体联接方式和尺寸专门设计。
应用:
船舶动力推进系统(主机独立刚性或弹性安装)、柴油发电机组、泵组、空压机组等。HGTQWX特别适用于柴油机输出与万向轴联接的场合,如用于驱动建筑机械、挖掘机、起重机等的传动系统。
| 型号 | 额定扭矩 | 最大扭矩 | 许用 变动扭矩 | 许用 功率损失 | 许用转速 | 许用 轴向位移 | 许用 径向位移 | 动态① 扭转刚度 | ① 相对阻尼 |
TKN30 (kNm) | Tmax (kNm) | Tkw (kNm) | Pkv30 (kW) | Nmax (r/min) | △ka (mm) | △kr (mm) | CTdyn (kNm/rad) | ψ | |
HGTQ1215 HGTQ1610 | 1.25 1.6 | 3.13 4.0 | 0.31 0.40 | 0.28 | 5100 | 3 | 1.6 1.3 | 12 20 | 1.05 1.13 |
HGTQ0215 HGTQ2.510 | 2.0 2.5 | 5.0 6.25 | 0.5 0.63 | 0.33 | 4250 | 3.5 | 2.1 1.7 | 19 32 | 1.05 1.13 |
HGTQ0315 HGTQ0410 | 3.15 4.0 | 7.88 10 | 0.79 1.0 | 0.34 | 3600 | 3.5 | 2.5 2.0 | 31 50 | 1.05 1.13 |
HGTQ0515 HGTQ0610 | 5.0 6.3 | 12.5 15.75 | 1.25 1.58 | 0.43 | 2750 | 4 | 2.5 2.0 | 48 79 | 1.05 1.13 |
HGTQ0615 HGTQ0810 | 6.3 8.0 | 15.75 20 | 1.58 2.0 | 0.44 | 2700 | 5 | 3.5 2.5 | 70 103 | 1.05 1.13 |
HGTQ1015 HGTQ1010 | 10 | 25 | 2.5 | 0.41 | 2500 | 5 | 2.5 | 86 142 | 1.05 1.13 |
HGTQ1215 HGTQ1210 | 12.5 | 31.25 | 3.13 | 0.44 | 2300 | 6 | 2.8 | 108 178 | 1.05 1.13 |
HGTQ1615 HGTQ1610 | 16 | 40 | 4 | 0.49 | 2100 | 6 | 2.9 | 134 221 | 1.05 1.13 |
①.由于弹性元件物理特性的影响,表中数据CTdyn、ψ允许有±20%的误差。可根据用户要求,优化表中的技术参数。
基本型结构尺寸及参数

| 型号 | TKN30 (kNm) | 型 式 | 飞轮 | 尺 寸 ( m m ) | 质量 (kg) | 转动惯量 (kgm²) | ||||||||||
| D1 | D₂ | D₃ | D4 | D₅ | L₁ | L2 | L3 | n-d | 主 | 从 | 主 | 从 | ||||
HGTQ1.215 HGTQ1.610 | 1.25 1.6 | A | SAE11.5" | 一 | 352.4 | 333.4 | 30~80 | 110 | 178 | 4 | 120 | 8-011 | 3.2 | 7.4 | 0.05 | 0.08 |
HGTQ0215 HGTQ2.510 | 2.0 2.5 | A | SAE11.5” | 一 | 352.4 | 333.4 | 30~90 | 120 | 210 | 5 | 140 | 8-011 | 4.1 | 10.5 | 0.07 | 0.17 |
HGTQ0315 HGTQ0410 | 3.15 4.0 | A | SAE14” | 一 | 466.7 | 438.2 | 45~100 | 140 | 254 | 5 | 170 | 8-014 | 7.4 | 17.6 | 0.21 | 0.35 |
HGTQ0515 HGTQ0610 | 5.0 6.3 | A | SAE14" |
一 | 466.7 | 438.2 | 55~110 | 160 | 273 | 6 | 190 | 8-014 | 8.6 | 20.4 | 0.25 | 0.47 |
HGTQ0615 HGTQ0810 | 6.3 8.0 | B | SAE14" | 520 | 466.7 | 438.2 | 60~130 | 180 | 344 | 12 | 210 | 8-014 | 35.5 | 33.5 | 2.13 | 1.1 |
HGTQ1015 HGTQ1010 | 10 | B | 0518 | 一 | 546 | 518 | 60~140 | 220 | 330 | 7 |
210 | 24-014 | 21.7 | 35.1 | 0.98 | 1.15 |
| SAE18" | 580 | 571.5 | 542.9 | 354 | 12 | 12-017 | 37.7 | 2.12 | ||||||||
HGTQ1215 HGTQ1210 | 12.5 | B | ②518 | 595 | 546 | 518 | 70~150 | 230 | 396 | 7 |
250 | 24-014 | 42.4 | 41.6 | 2.53 | 1.63 |
| SAE18” | 640 | 571.5 | 542.9 | 416 | 12 | 12-217 | 64.5 | 4.48 | ||||||||
HGTQ1615 HGTQ1610 | 16 | B | 0518 | 595 | 546 | 518 | 80~160 | 250 | 402 | 7 | 250 | 24-014 | 48 | 48.4 | 3.08 | 2.22 |
| SAE18" | 640 | 571.5 | 542.9 | 407 | 12 | 12-017 | 50.5 | 3.28 | ||||||||
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!